<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>marte2.sid.inpe.br 802</site>
		<identifier>8JMKD3MGP6W34M/3TUTQ6B</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/marte2/2019/09.05.17.21</repository>
		<lastupdate>2019:09.05.17.21.35 dpi.inpe.br/marte2/2013/05.17.15.03.06 administrator</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/marte2/2019/09.05.17.21.35</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2020:01.06.12.30.34 dpi.inpe.br/marte2/2013/05.17.15.03.06 administrator {D 2019}</metadatalastupdate>
		<isbn>978-85-17-00097-3</isbn>
		<citationkey>AraújoSMSOGNA:2019:EsCaTr</citationkey>
		<title>Avaliação das alterações na cobertura florestal utilizando dados de projetos de monitoramento do desmatamento da Amazônia e verificação em campo: estudo de caso para o trecho de Belém a Rurópolis-PA</title>
		<format>Internet</format>
		<year>2019</year>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>485 KiB</size>
		<author>Araújo, Lidiane Cristina Lima de,</author>
		<author>Souza, Jefferson Jesus de,</author>
		<author>Morais, Vitor Mateus de Carvalho,</author>
		<author>Souza, Arlesson Antônio de Almeida,</author>
		<author>Oliveira, Rodrigo Rafael Souza de,</author>
		<author>Gomes, Alessandra Rodrigues,</author>
		<author>Narvaes, Igor da Silva,</author>
		<author>Adami, Marcos,</author>
		<group>CRCRA-COCRE-INPE-MCTIC-GOV-BR</group>
		<group>CRCRA-COCRE-INPE-MCTIC-GOV-BR</group>
		<group>CRCRA-COCRE-INPE-MCTIC-GOV-BR</group>
		<group></group>
		<group></group>
		<group>CRCRA-COCRE-INPE-MCTIC-GOV-BR</group>
		<group>CRCRA-COCRE-INPE-MCTIC-GOV-BR</group>
		<group>CRCRA-COCRE-INPE-MCTIC-GOV-BR</group>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation>Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP)</affiliation>
		<affiliation>Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<electronicmailaddress>lidiane.araujo@inpe.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>jeff_0110@hotmail.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>vitor.morais@inpe.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>arlessonantonio@gmail.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>rodrigo.rafaelso@hotmail.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>alessandra.gomes@inpe.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>igor.narvaes@inpe.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>marcos.adami@inpe.br</electronicmailaddress>
		<editor>Gherardi, Douglas Francisco Marcolino,</editor>
		<editor>Sanches, Ieda DelArco,</editor>
		<editor>Aragão, Luiz Eduardo Oliveira e Cruz de,</editor>
		<conferencename>Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 19 (SBSR)</conferencename>
		<conferencelocation>Santos</conferencelocation>
		<date>14-17 abril 2019</date>
		<publisher>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</publisher>
		<publisheraddress>São José dos Campos</publisheraddress>
		<pages>911-914</pages>
		<booktitle>Anais</booktitle>
		<tertiarytype>full paper</tertiarytype>
		<organization>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</organization>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>Sensoriamento Remoto, desflorestamento, validação, exatidão global, acurácia, Remote Sensing, Deforestation, Validation, Global Accuracy, Accuracy.</keywords>
		<abstract>O desflorestamento na Amazônia tem aumentado a demanda de mapeamento como forma de monitorar seu avanço nesse bioma. Para garantir informações precisas das feições em imagens de satélite, é importante validar os dados gerados. Dessa forma, este trabalho avaliou o mapeamento das alterações da cobertura florestal, em um trecho da Transamazônica, através da comparação com dados de campo. Foram utilizadas imagens AWiFS/RST-2, WFI/CBERS-4 e OLI/LST-8, dos anos de 2018 e 2014, respectivamente. As classes mais representativas, para esse trecho, foram Agricultura, Degradação, Corte Raso, Floresta, Pastos Limpo e Sujo e Vegetação Secundária, atingindo 84,62% de exatidão global, considerado muito bom. A classe Degradação obteve 50% de concordância, tendo apresentado erros de omissão e inclusão, enquanto que a classe Pasto Limpo apresentou omissão de 33,33%, enquanto que a classe de corte raso obteve um erro de omissão de 16,67%. Desta forma, o conhecimento de campo foi essencial na definição do mapeamento. ABSTRACT: Deforestation in the Amazon has increased the demand for mapping as a way to gain its progress in this biome. For accurate information on satellite imagery, it is important to validate the generated data. Thus, this work evaluated the mapping of changes in forest cover, in a Transamazon process, through the comparison with field data. The AWiFS / RST-2, WFI / CBERS-4 and OLI / LST-8 images from the years 2018 and 2014, respectively, were used. The most representative classes, for this case, were: Agriculture, Degradation, Short Cut, Forest, Pasture Clean and Secondary Vegetable, reaching 84.62% of global precision, being very good. The Degradation class obtained 50% agreement, errors of omission and inclusion were presented, while the category presented omission of 33.33%, while the cut class had the omission error of 16.67%. In this way, the field knowledge was essential in the definition of the mapping.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<type>Degradação de florestas</type>
		<language>pt</language>
		<targetfile>97300.pdf</targetfile>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyright>urlib.net/www/2012/11.12.15.19</copyright>
		<rightsholder>originalauthor yes</rightsholder>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<mirrorrepository>urlib.net/www/2011/03.29.20.55</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3EUAE4H</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGP6W34M/3UCAT7H</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/bibdigital/2013/10.03.18.52 2</citingitemlist>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/marte2/2019/11.08.12.52 1</citingitemlist>
		<hostcollection>dpi.inpe.br/marte2/2013/05.17.15.03.06</hostcollection>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>dpi.inpe.br/marte2/2013/05.17.15.03.06</lasthostcollection>
		<url>http://marte2.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/marte2/2019/09.05.17.21</url>
	</metadata>
</metadatalist>